Forsiden
| | | Tips Login
Bridgekrets.com
  • KM Lag
  • Sommerbridge
  • Kontingenter
  • Nyheter
  • Kontaktinfo
  • Terminliste
  • Rekruttering
  • Arkiv

Arkiv
  • 2010/11
    • Ny hjemmeside
    • Terminliste 2010-2011
    • Sommerbridge Kvål
    • Innbydelse KM-Lag 2010/11, Gauldalsregionen
    • Resultater runde 1 KM Lag Gauldalsregionen
    • Resultater KM Lag runde 2 Gauldalregionen
    • Lundamo julecup
    • Resultater KM Lag Gauldalregionen
    • Styremøte i kretsen
    • Bridgekurs i Orkdal
    • Nybegynnerturnering på Svorkmo 20. februar
    • E-post adresser / kontaktinformasjon
    • KM-helg 12. og 13. mars
    • Kretsting og Vårcup
    • Vårcup Høvdingen, Melhus 26. Mars
    • KM Lag finale 2011
    • Premievinnerene KM Lag
    • KM Par 2011
    • Spillene fra KM Par
    • Resultater Vårcup
    • To par i NM-finalen
    • Sommerbridge
    • Påskecup Berkåk
    • Bilder fra påskecupen
    • Seier til Kåre Bogø - Bård Kåre Græsli på Storefjell !
    • Resultater fra Håkkådalsturneringen
  • 2011/12
Klubb og medlemsinfo
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside kretser


Premievinnerene KM Lag

Premievinnerene Hemne 1, Berkåk 3 og Lundamo 1.

Fullstendig resultatliste og butler finner du under Les mer.

Premievinnerene KM Lag


Tabell:

 

Plass: Lag: Sum R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9
                       
1 Hemne 1, Kjønsvik 169 24 24 13 23 17 18 14 19 17
2 Berkåk 3, Barikmo 150 20 15 14 12 19 25 14 18 13
3 Lundamo 1, Helgemo 148 19 13 21 18 18 9 16 16 18
4 Frøya, Hoff 146 6 18 7 24 18 21 16 21 15
5 Berkåk 1, Bjerkset 132 18 21 9 23 11 11 13 11 15
6 Singsås, Engen 130 20 17 16 6 13 4 17 19 18
7 Hemne 3, Forren 127 10 6 23 18 20 19 8 11 12
8 Lundamo 2, Aunan 120 11 15 17 7 10 25 18 9 8
9 Orkdal 2, Bjørgen 119 10 9 18 7 12 5 22 14 22
10 Hemne 2, Hellevik 0                  

 

Kampresultater:

 

Runde:     IMP   VP  
             
1 Singsås Orkdal 2 17 2 20 10
  Frøya Hemne 1 6 35 6 24
  Hemne 2 Berkåk 1       18
  Berkåk 3 Hemne 3 21 4 20 10
  Lundamo 1 Lundamo 2 20 7 19 11
             
2 Berkåk 1 Orkdal 2 22 2 21 9
  Lundamo 2 Berkåk 3 12 12 15 15
  Singsås Lundamo 1 14 7 17 13
  Hemne 3 Hemne 1 5 34 6 24
  Hemne 2 Frøya       18
             
3 Berkåk 3 Singsås 3 7 14 16
  Hemne 1 Lundamo 2 15 22 13 17
  Frøya Hemne 3 13 38 7 23
  Orkdal 2 Hemne 2     18  
  Berkåk 1 Lundamo 1 11 31 9 21
             
4 Lundamo 2 Berkåk 1 1 26 7 23
  Lundamo 1 Berkåk 3 10 1 18 12
  Hemne 3 Hemne 2     18  
  Singsås Frøya 3 32 6 24
  Orkdal 2 Hemne 1 2 28 7 23
             
5 Orkdal 2 Frøya 13 22 12 18
  Hemne 3 Lundamo 2 30 14 20 10
  Hemne 2 Lundamo 1       18
  Hemne 1 Singsås 14 6 17 13
  Berkåk 1 Berkåk 3 0 13 11 19
             
6 Hemne 1 Hemne 2     18  
  Berkåk 3 Orkdal 2 32 2 25 5
  Singsås Lundamo 2 2 36 4 25
  Hemne 3 Berkåk 1 20 7 19 11
  Frøya Lundamo 1 19 1 21 9
             
7 Frøya Berkåk 3 13 9 16 14
  Singsås Berkåk 1 23 16 17 13
  Lundamo 1 Hemne 1 14 9 16 14
  Lundamo 2 Hemne 2     18  
  Orkdal 2 Hemne 3 36 16 22 8
             
8 Berkåk 1 Hemne 1 11 24 11 19
  Orkdal 2 Lundamo 1 17 20 14 16
  Hemne 3 Singsås 1 13 11 19
  Lundamo 2 Frøya 10 29 9 21
  Berkåk 3 Hemne 2     18  
             
9 Frøya Berkåk 1 16 15 15 15
  Hemne 1 Berkåk 3 15 7 17 13
  Hemne 2 Singsås       18
  Lundamo 1 Hemne 3 27 18 18 12
  Orkdal 2 Lundamo 2 27 4 22 8

 

Butler:

 




SNITT
R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 SUM















1 Odd Kjønsvik Hemne 1 1,20 8 20 20 -14 8 18   -9 11 13 67
1 Per Mælen Hemne 1 1,20 8 20 20 -14 8 18   -9 11 13 67
3 Torbjørn Børmark Hemne 1 0,75 8 11 12 -1 27 -9   4 2 -4 42
3 Steinar Alstad Hemne 1 0,75 8 11 12 -1 27 -9   4 2 -4 42
5 Torbjørn Helgemo Lundamo 1 0,71 8 -5 -7 12 14   -14 9 22 9 40
5 Jan Egil Løhre Lundamo 1 0,71 8 -5 -7 12 14   -14 9 22 9 40
7 Jan Emil Græsli Frøya 0,69 7 -20   -8 31 7 4   19 1 34
8 Audun Brandegg Singsås 0,43 8 6 1 -4 3 9 -22 8 23   24
8 Erling Brudal Singsås 0,43 8 6 1 -4 3 9 -22 8 23   24
8 Roar Laingen Frøya 0,43 6     -8 -3 7 14 7 1   18
11 Kåre Bogø Frøya 0,40 6 -20     31 2 4 1   -1 17
12 Arnfinn Bolland Berkåk 3 0,39 8 -5 1 4 4 0 15 -1   4 22
12 Kjell Olav Gisnås Berkåk 3 0,39 8 -5 1 4 4 0 15 -1   4 22
14 Kåre Holsetstuen Berkåk 3 0,38 8 25 -3 -11 -14 18 26 -7   -13 21
14 Halldor Barikmo Berkåk 3 0,38 8 25 -3 -11 -14 18 26 -7   -13 21
16 Stein Bjerkset Berkåk 1 0,30 8   8 -11 19 0 7 -3 -2 -1 17
16 Trond Stafne Berkåk 1 0,30 8   8 -11 19 0 7 -3 -2 -1 17
18 Arnfinn Helgemo Lundamo 1 0,20 8 17 -1 11 -4   -4 -4 -7 3 11
18 Bård Kåre Græsli Lundamo 1 0,20 8 17 -1 11 -4   -4 -4 -7 3 11
20 Jan Gunnar Forbregd Hemne 3 -0,05 8 5 -12 24   8 19 -21 -23 -3 -3
20 Kurt Strand Hemne 3 -0,05 8 5 -12 24   8 19 -21 -23 -3 -3
22 Annika Haugen Orkdal 2 -0,13 8 -6 -8   -27 -7 -15 21 7 28 -7
22 Kjetil Indergård Orkdal 2 -0,13 8 -6 -8   -27 -7 -15 21 7 28 -7
24 Olav Arve Høyem Lundamo 2 -0,17 5 -17   1 -11   22   -1   -6
24 Jøran Aunan Lundamo 2 -0,17 5 -17   1 -11   22   -1   -6
26 Hallgeir Gåsø Frøya -0,29 6 -11   -24   2   1 19 1 -12
26 Anders Bolme Lundamo 2 -0,29 5   -1 14   -8 13     -28 -10
26 Håvard Aunan Lundamo 2 -0,29 5   -1 14   -8 13     -28 -10
29 Rune Hoff Frøya -0,35 7 -11   -24 -3   14 7 1 -1 -17
30 Einar Tetlie Hemne 3 -0,55 8 -25 -20 8   13 -7 -3 12 -9 -31
30 Arnold Halseth Hemne 3 -0,55 8 -25 -20 8   13 -7 -3 12 -9 -31
32 Vegard Enlid Singsås -0,71 8 13 7 11 -31 -18 -13 3 -12   -40
32 Trond Engen Singsås -0,71 8 13 7 11 -31 -18 -13 3 -12   -40
34 Reidar Bårseth Berkåk 1 -0,77 8   13 -12 11 -18 -19 -8 -11 1 -43
34 Asgeir Langen Berkåk 1 -0,77 8   13 -12 11 -18 -19 -8 -11 1 -43
36 Randulf Aunan Lundamo 2 -0,95 6 5 3   -19 -13     -19 3 -40
36 Ulf Hagestuen Lundamo 2 -0,95 6 5 3   -19 -13     -19 3 -40
38 Kjell Håvard Raanes Orkdal 2 -1,50 8 -13 -13   -8 -2 -26 3 -22 -3 -84
38 Lars Bjørgen Orkdal 2 -1,50 8 -13 -13   -8 -2 -26 3 -22 -3 -84

 

Skrevet av Asgeir Langen - 15.03.2011 23:19
Gray Bottom

Tips en venn



Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer